Регистрация Вход

Обновлено 00:39

РЕЙТИНГ ПЕРСОНАЖЕЙ
Персонаж (по опыту) Рейтинг по этому параметру Убито NPC Нанесено Урона NPC Убито персонажей Нанесено урона персонажам Проведено времени онлайн за последнюю неделю
1 689491 646282593 2253 8374730
2 974886 1014014952 1689 3882412
3 1963124 2579497474 1365 3237275
4 1085352 1363725407 2855 6398277
5 24766230 4294967295 1168 18426537
6 508097 670723479 3 70041
7 429214 1708808624 5177 113600069
8 430630 392198234 4503 4190767
9 3366842 4294967295 2072 84290805
10 389811 418258169 203 222310
11 4374329 4294967295 612 12911514
12 498498 1334362827 503 24981113
13 537766 736907322 6271 12584269
14 869720 1472771103 412 529699
15 1122152 3013941016 256 25332516
16 325945 767415539 57 280898
17 1083877 3103616353 1996 3797871
18 1187935 1369147455 45 147411
19 893859 1506804904 264 7574380
20 320785 1491445906 47 6948709
21 5867420 4294967295 16 3017460
22 590188 618280327 3868 6504292
23 1219459 1703386785 12631 107095721
24 3764570 4294967295 2610 1306346
25 1209648 845489214 524 4566431
26 3120115 4294967295 6633 45337488
27 417931 577722662 1058 4633814
28 1814874 898271528 2 9423
29 569644 1032673300 767 2463441
30 727728 1126585525 1620 3137933
31 1029373 3609065284 1166 37852147
32 1456573 4294967295 111 4524055
33 4589513 4294967295 5489 129554423
34 1386862 1863339519 613 2186507
35 338568 890739766 182 103676
36 1009807 1338555614 116 525986
37 492100 1407106683 532 12701495
38 513380 4294967295 1664 69952701
39 3244582 4294967295 1028 33937181
40 2094267 3671831637 2037 2593949
41 1366912 3571764889 712 1520529
42 571480 889299947 5480 17158815
43 4882502 4294967295 1873 32186304
44 3670992 4294967295 56 2452689
45 744986 2482447060 4997 21846552
46 1550387 4294967295 3116 32292231
47 2467598 4294967295 10431 91908688
48 476970 485569453 1624 508767
49 2072493 4294967295 3876 42403132
50 1470785 4294967295 3359 13966912
51 1477676 4294967295 1583 9404402
52 5543094 4294967295 1484 31099728
53 2153423 4294967295 692 10981349
54 401037 779014877 175 1471992
55 546360 700960745 1264 2003200
56 610300 755754910 5224 24492512
57 669179 4294967295 418 13870546
58 581306 717357195 2893 782006
59 553429 1027543991 2708 2283810
60 3288940 4294967295 733 36396503
61 599080 1542347873 4948 26636194
62 329811 497092469 9 26651
63 13709199 4294967295 2123 14398713
64 1232353 1119043032 8536 13865689
65 3161425 4294967295 154 632199
66 579234 871130528 16 12268
67 962774 2621859487 2 61853
68 1194747 4294967295 1084 77786207
69 1757118 1178887046 841 1742213
70 4236891 4294967295 342 9731695
71 1395266 2397779564 5053 20234688
72 572657 1762931005 115 4742863
73 514343 1372536851 5501 33319981
74 628512 1564439908 17 666445
75 291417 593120365 6433 30660459
76 3642127 4294967295 1791 67492467
77 1033154 3375369245 2373 38044596
78 446803 1371488284 605 266422
79 585104 475747267 8113 26121153
80 610649 939223109 1 8237
81 3265227 4294967295 1117 3069780
82 18540522 4294967295 24 3064478
83 2654372 4294967295 456 6841312
84 723315 2370207815 3702 24572052
85 309795 752457465 2 88791
86 420608 1581584582 3379 14436208
87 331748 896102480 3755 12620803
88 4354898 4294967295 4529 100484921
89 963117 902489356 3679 2508514
90 488131 1263680328 2277 1912329
91 6592007 4294967295 5645 14899196
92 1276517 3414423221 7500 22922192
93 6648288 4294967295 4283 29051124
94 1027886 926413253 2012 645343
95 587659 1402875837 5138 22995077
96 916203 4294967295 3452 125710931
97 3586729 4294967295 6 523123
98 2861154 4294967295 4338 119829275
99 493713 1125896282 151 883701
100 974769 1985760191 9028 6993961

Бесплатная онлайн игра Хаддан Хаддан - тут поможет матан!

Copyright © 2004- Haddan.ru. Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. Хаддан™ и Haddan™ - зарегистрированные товарные марки ООО "Хаддан". E-mail:[email protected]