Регистрация Вход

Обновлено 06:28

РЕЙТИНГ ПЕРСОНАЖЕЙ
Персонаж (по опыту) Рейтинг по этому параметру Убито NPC Нанесено Урона NPC Убито персонажей Нанесено урона персонажам Проведено времени онлайн за последнюю неделю
1 689491 646282593 2253 8374730
2 778214 1718864635 74 160177
3 974886 1014014952 1689 3882412
4 1963124 2579497474 1365 3237275
5 1085352 1363725407 2855 6398277
6 508097 670723479 3 70041
7 430630 392198234 4503 4190767
8 389811 418258169 203 222310
9 498498 1334362827 503 24981113
10 537766 736907322 6271 12584269
11 869720 1472771103 412 529699
12 1122152 3013941016 256 25332516
13 1083877 3103616353 1996 3797871
14 1187935 1369147455 45 147411
15 325945 767415539 57 280898
16 893859 1506804904 264 7574380
17 320785 1491445906 47 6948709
18 590188 618280327 3868 6504292
19 429053 1675895687 5177 113600069
20 1219459 1703386785 12631 107095721
21 1209648 845489214 524 4566431
22 3120115 4294967295 6633 45337488
23 4396612 4294967295 6583 83472149
24 1814874 898271528 2 9423
25 417924 577546835 1058 4633814
26 569644 1032673300 767 2463441
27 727728 1126585525 1620 3137933
28 1456573 4294967295 111 4524055
29 1386862 1863339519 613 2186507
30 338568 890739766 182 103676
31 1009807 1338555614 116 525986
32 4852867 4294967295 1873 32186304
33 1366912 3571764889 712 1520529
34 571480 889299947 5480 17158815
35 2094252 3671557258 2037 2593949
36 3670992 4294967295 56 2452689
37 744986 2482447060 4997 21846552
38 513141 4294967295 1664 69952701
39 1923001 4294967295 249 3369219
40 5861696 4294967295 16 3017460
41 476970 485569453 1624 508767
42 3244437 4294967295 1008 33725293
43 1470751 4294967295 3359 13966912
44 401037 779014877 175 1471992
45 1548692 4294967295 3116 32292231
46 546360 700960745 1264 2003200
47 610300 755754910 5224 24492512
48 581306 717357195 2893 782006
49 553429 1027543991 2708 2283810
50 599080 1542347873 4948 26636194
51 329811 497092469 9 26651
52 1232353 1119043032 8536 13865689
53 5542857 4294967295 1484 31099728
54 3349355 4294967295 2072 84290805
55 3161425 4294967295 154 632199
56 579234 871130528 16 12268
57 669103 4294967295 418 13870546
58 962774 2621859487 2 61853
59 1194747 4294967295 1084 77786207
60 1757118 1178887046 841 1742213
61 1395266 2397779564 5053 20234688
62 572657 1762931005 115 4742863
63 628512 1564439908 17 666445
64 291417 593120365 6433 30660459
65 3642127 4294967295 1791 67492467
66 1033154 3375369245 2373 38044596
67 446803 1371488284 605 266422
68 585104 475747267 8113 26121153
69 610649 939223109 1 8237
70 3763154 4294967295 2610 1306346
71 2653757 4294967295 456 6841312
72 723315 2370207815 3702 24572052
73 309795 752457465 2 88791
74 420608 1581584582 3379 14436208
75 7682023 4294967295 830 1882283
76 513958 1369415126 5501 33319981
77 331748 896102480 3755 12620803
78 963117 902489356 3679 2508514
79 488131 1263680328 2277 1912329
80 6591986 4294967295 5645 14899196
81 6648288 4294967295 4283 29051124
82 1027886 926413253 2012 645343
83 587659 1402875837 5138 22995077
84 3482211 4294967295 98 1407679
85 916203 4294967295 3452 125710931
86 3586729 4294967295 6 523123
87 493713 1125896282 151 883701
88 6833200 4294967295 566 6416919
89 974769 1985760191 9028 6993961
90 4359193 4294967295 612 12911514
91 3286345 4294967295 733 36396503
92 698151 1101026573 1229 1125539
93 605984 538332348 1948 4461954
94 760662 2279277972 3015 36028820
95 1726826 4294967295 19484 72505620
96 1475985 4294967295 1583 9404402
97 13677693 4294967295 2123 14398713
98 1989134 1992052933 9674 11846612
99 1046025 1202904187 9220 9653761
100 890460 1691423142 4028 17734295

Бесплатная онлайн игра Хаддан Хаддан - тут поможет матан!

Copyright © 2004- Haddan.ru. Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. Хаддан™ и Haddan™ - зарегистрированные товарные марки ООО "Хаддан". E-mail:[email protected]