Регистрация Вход

Обновлено 06:32

РЕЙТИНГ ПЕРСОНАЖЕЙ
Персонаж (по опыту) Рейтинг по этому параметру Убито NPC Нанесено Урона NPC Убито персонажей Нанесено урона персонажам Проведено времени онлайн за последнюю неделю
1 689491 646282593 2253 8374730
2 974886 1014014952 1689 3882412
3 1963124 2579497474 1365 3237275
4 320985 1498113151 47 6948709
5 508097 670723479 3 70041
6 1553507 4294967295 3116 32292231
7 2097440 3689601361 2038 2718493
8 430630 392198234 4503 4190767
9 389811 418258169 203 222310
10 498498 1334362827 503 24981113
11 537766 736907322 6271 12584269
12 1686857 4294967295 207 2189226
13 1122179 3013992302 256 25332516
14 869720 1472771103 412 529699
15 326011 767533954 57 280898
16 1083877 3103616353 1996 3797871
17 1187935 1369147455 45 147411
18 893861 1506813794 265 7736249
19 24865965 4294967295 1168 18452254
20 1284727 3444891765 7500 22960664
21 3265330 4294967295 1112 11362099
22 590188 618280327 3868 6504292
23 4544680 4294967295 4414 60270487
24 417960 578398377 1058 4633814
25 1219459 1703386785 12631 107095721
26 514483 4294967295 1672 70717667
27 3120116 4294967295 6633 45530853
28 1209648 845489214 524 4566431
29 1814874 898271528 2 9423
30 671998 4294967295 422 14544802
31 1199597 4294967295 1095 79543929
32 569644 1032673300 767 2463441
33 727728 1126585525 1620 3137933
34 1029390 3618221236 1166 37852147
35 1456573 4294967295 111 4524055
36 1386862 1863339519 613 2186507
37 338568 890739766 182 103676
38 1396799 2404635938 5053 20234688
39 1009807 1338555614 116 525986
40 1472460 4294967295 3360 14113000
41 492100 1407106683 532 12701495
42 516801 1391784939 5506 34451418
43 4358302 4294967295 4542 101154333
44 1366912 3571764889 712 1520529
45 571480 889299947 5480 17158815
46 3605746 4294967295 780 11750972
47 3670992 4294967295 56 2452689
48 617454 1349488659 7906 9689748
49 744986 2482447060 4997 21846552
50 18566053 4294967295 24 3166029
51 476970 485569453 1624 508767
52 3644900 4294967295 1794 67913600
53 6596421 4294967295 5645 14901433
54 466112 3102054516 27 1638591
55 6863392 4294967295 566 6456688
56 401037 779014877 175 1471992
57 546360 700960745 1264 2003200
58 610300 755754910 5224 24492512
59 3770165 4294967295 2610 1306346
60 581306 717357195 2893 782006
61 553429 1027543991 2708 2283810
62 3395716 4294967295 2074 84322998
63 8926210 4294967295 509 21099711
64 599080 1542347873 4948 26636194
65 329811 497092469 9 26651
66 436955 1211740491 112 957148
67 1232353 1119043032 8536 13865689
68 3161425 4294967295 154 632199
69 579234 871130528 16 12268
70 962774 2621859487 2 61853
71 1757118 1178887046 841 1742213
72 572657 1762931005 115 4742863
73 628512 1564439908 17 666445
74 291417 593120365 6433 30660459
75 1033154 3375369245 2373 38044596
76 446803 1371488284 605 266422
77 585104 475747267 8113 26121153
78 610649 939223109 1 8237
79 2654814 4294967295 456 6841312
80 9716750 4294967295 776 2535988
81 2460647 4294967295 3253 40357010
82 723315 2370207815 3702 24572052
83 309795 752457465 2 88791
84 1214549 2185947511 789 2072990
85 420608 1581584582 3379 14436208
86 331748 896102480 3755 12620803
87 1938920 4294967295 1084 9530201
88 7874485 4294967295 830 1882283
89 963117 902489356 3679 2508514
90 488131 1263680328 2277 1912329
91 6648288 4294967295 4283 29051124
92 1027886 926413253 2012 645343
93 587659 1402875837 5138 22995077
94 1456333 1411526112 13 216222
95 1073775 1560480909 278 562349
96 916203 4294967295 3453 125924416
97 3586729 4294967295 6 580507
98 493713 1125896282 151 883701
99 974769 1985760191 9028 6993961
100 698151 1101026573 1229 1125539

Бесплатная онлайн игра Хаддан Хаддан - тут поможет матан!

Copyright © 2004- Haddan.ru. Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. Хаддан™ и Haddan™ - зарегистрированные товарные марки ООО "Хаддан". E-mail:[email protected]